Módulo: VENDAS
Descrição
Sub-janela para busca de produtos, utilizada em várias telas.
|
.
Descrição dos Campos, Implicações e Exemplos
.
Lista busca com os seguintes filtros:
.
• | Cód. Produto: Permite listar itens de compra pelo código do produto; |
• | Desc. Comercial: Campo para fornecer uma descrição sobre o produto; |
• | Situação: Permite listar os itens pela situação do produto (Todos, Ativo, Inativo); |
• | Cód. EAN: Lista produtos através do código EAN; |
• | Cód. Produto Fornecedor: Código do produto dentro do fornecedor; |
• | Código Grupo Produto: Lista estoque através do código de grupo do produto ao selecionar o ícone o sistema abre a tela: CDQ0204A - Grupo de Produto Multiplo e o colaborador pode escolher mais e um grupo para gerar relatório; |
• | Nome do Fornecedor: Lista pelo nome do Fornecedor; |
• | Família Comercial: Lista produto através da Família Comercial do produto; |
.
.
|